塗料種類 | 耐久年数 | 参考単価(税別) |
---|---|---|
シリコン塗料 | 10~13年 | 1,600円(㎡)~ |
フッ素塗料 | 15~20年 | 3,500円(㎡)~ |
無機塗料 | 15~25年 | 4,500円(㎡)~ |
※付帯部は別途料金がかかります。
塗料種類 | 耐久年数 | 参考単価(税別) |
---|---|---|
シリコン塗料 | 8~11年 | 1,800円(㎡)~ |
フッ素塗料 | 13~18年 | 3,800円(㎡)~ |
無機塗料 | 13~23年 | 4,800円(㎡)~ |
塗装プラン | 耐久年数 | 参考価格(税別) |
---|---|---|
シリコン塗装プラン | 10~13年 | 598,000円~ |
フッ素塗装プラン | 15~20年 | 878,000円~ |
無機塗装プラン | 15~25年 | 998,000円~ |
※外壁・軒天・破風板・雨樋塗装込みの価格
※参考価格には足場費用、下地調整、屋根塗装は含みません
※延床面積30坪の場合
その他の塗装プラン・各種リフォーム工事についてはお気軽にお問合せください。
岩城建装へは下記よりお気軽にお問い合わせください。